云南省信鸽协会2023年全国统一足环订购情况
序号 | 协会 | 足环数 | 占比 | 正常分配号段 | |
段号 | 数量 | ||||
1 | 省鸽协 | 22000 | 1.17% | 0000001-0017600 | 17600 |
0999000-1001000 | 2000 | ||||
2 | 昆明市 | 650000 | 34.65% | 0017601-0698200 | 580600 |
3 | 大理州 | 428000 | 22.82% | 0698201-1082400 | 382200 |
4 | 玉溪市 | 280000 | 14.93% | 1082401-1332400 | 250000 |
5 | 宣威市 | 140000 | 7.46% | 1332401-1557400 | 125000 |
6 | 红河州 | 85000 | 4.53% | 1557401-1633200 | 75800 |
7 | 曲靖市 | 82200 | 4.38% | 1633201-1706600 | 73400 |
8 | 楚雄州 | 65000 | 3.47% | 1706601-1764600 | 58000 |
9 | 保山市 | 59000 | 3.15% | 1764601-1817200 | 52600 |
10 | 昭通市 | 22000 | 1.17% | 1817201-1836800 | 19600 |
11 | 版纳州 | 17000 | 0.91% | 1836801-1852200 | 15400 |
12 | 文山州 | 8600 | 0.46% | 1852201-1860000 | 7800 |
13 | 丽江市 | 6000 | 0.32% | 1860001-1865600 | 5600 |
14 | 德宏州 | 5400 | 0.29% | 1865601-1870600 | 5000 |
15 | 临沧市 | 5300 | 0.28% | 1870601-1875500 | 4900 |
16 | 普洱市 | 300 | 0.02 | 1875501-1875800 | 300 |
合计 | 1875800 | 1675800 |
云南省信鸽协会2023年全国统一足环增订情况
序号 | 协会 | 增订数量 | 正常分配号段 |
段号 | |||
1 | 曲靖 | 12000 | 1875801-1887800 |
2 | 红河州 | 3600 | 1887801-1891400 |
3 | 大理州 | 6000 | 1891401-1897400 |
4 | 昆明 | 9000 | 1897401-1906400 |